j9国际站备用

铁氟龙线知识

分类
J9国际站备用【唯一】官方网站

UL2750系列合金线规格选型参数表

铁氟龙线知识

UL2750产品图
注:图片仅供参考,产品请以实物为准
以下规格参数是我司常做规格线材,如必要特殊规格,烦请来电洽谈。
型号 导体机关 导体直径 导体资料 绝缘资料 结构组成 电线表径 电压 色彩
UL2750 12awg 26/0.40SC 2.36mm 镀银铜绞线 PFA + FEP UL10362对绞+FEP护套 6.4mm 60V 凭据色彩标号定造
UL2750 14awg 19/0.37SC 1.85mm 镀银铜绞线 PFA + FEP UL10362对绞+FEP护套 5.6mm 60V 凭据色彩标号定造
UL2750 16awg 19/0.30SC 1.51mm 镀银铜绞线 PFA + FEP UL10362对绞+FEP护套 5mm 60V 凭据色彩标号定造
UL2750 18awg 19/0.235SC 1.18mm 镀银铜绞线 PFA + FEP UL10362对绞+FEP护套 4.6mm 60V 凭据色彩标号定造
UL2750 20awg 19/0.19SC 0.95mm 镀银铜绞线 PFA + FEP UL10362对绞+FEP护套 4.1mm 60V 凭据色彩标号定造
UL2750 22awg 19/0.15SC 0.75mm 镀银铜绞线 PFA + FEP UL10362对绞+FEP护套 3.7mm 60V 凭据色彩标号定造
UL2750 24awg 19/0.12SC 0.6mm 镀银铜绞线 PFA + FEP UL10362对绞+FEP护套 3.5mm 60V 凭据色彩标号定造
关于合金线色彩标号具体注明,请点此链接:/dxdlzs/944.html
上一篇:UL10362系列合金线规格选型参数表 下一篇:没有了 返回列表
【网站地图】